Gehärtete Gläser für die Verkostung. Offener Trinkrand zur Erleichterung der Reinigung
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRE À PIED | 76 mm | 18,2 cm | 27 cl | 532152 | 24 | 3,46 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED DOUBLE JAUGE | 76 mm | 18,2 cm | 27 cl | 991739 | 6 | 4,22 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 83 mm | 20,2 cm | 37 cl | 532150 | 24 | 3,71 € | 0 |
|
Gehärtete Gläser in abgerundeter Form
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET | 73 mm | 82 mm | 23 cl | 531227 | 24 | 1,70 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 72 mm | 17,6 cm | 23 cl | 532012 | 6 | 3,56 € | 0 |
|
Gehärtete Gläser in Tulpenform mit großzügigem Külbel. Weit offener Trinkrand zur Erleichterung der Reinigung des Glases
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET HAUT | 64 mm | 85 mm | 17,5 cl | 401717 | 48 | 1,55 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 69 mm | 16,8 cm | 19 cl | 532036 | 6 | 3,16 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 74 mm | 17,4 cm | 23 cl | 532034 | 6 | 3,41 € | 0 |
|
|
| FLÛTE | 54 mm | 19,5 cm | 15 cl | 532040 | 6 | 3,16 € | 0 |
|
Stabile, stapelbare Gläser mit kurzem Stiel
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRE À PIED | 60 mm | 10 cm | 16 cl | 532000 | 12 | 3,55 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 64 mm | 10,6 cm | 19 cl | 532002 | 12 | 3,55 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 79 mm | 11,6 cm | 25 cl | 530004 | 12 | 3,83 € | 0 |
|
Elegantes, widerstandsfähiges Weinglas mit doppelter Eichung 12,5 cl und 14,5 cl
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,2 cm | 76 mm | 27 cl | 991739 | 6 | 4,22 € | 0 |
|