Série en verre trempé opaque en coloris blanc sur forme hôtelière..
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 15,5 cm | 552690 | 6 | 3,86 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 19,5 cm | 552692 | 6 | 4,42 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 22,5 cm | 552704 | 6 | 5,67 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 23,5 cm | 552694 | 6 | 5,27 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25,4 cm | 552696 | 6 | 5,67 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 22,5 cm | 552698 | 6 | 5,27 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À STEAK | - | 552706 | 12 | 5,27 € | 0 |
|
|
| BOL | 13,2 cm | 552726 | 6 | 2,56 € | 0 |
|
|
| BOL À CONSOMMÉ | 10,2 cm | 552728 | 6 | 4,82 € | 0 |
|
|
| SALADIER | 12 cm | 552735 | 6 | 3,01 € | 0 |
|
|
| COUPELLE | 12 cm | 552739 | 6 | 2,91 € | 0 |
|
|
| COUPELLE | 16 cm | 552741 | 6 | 4,27 € | 0 |
|
Verres trempés de forme arrondie
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET | 73 mm | 82 mm | 23 cl | 531227 | 24 | 1,70 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 72 mm | 17,6 cm | 23 cl | 532012 | 6 | 3,56 € | 0 |
|
Verres trempés sur jambe courte, empilables et robustes
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRE À PIED | 60 mm | 10 cm | 16 cl | 532000 | 12 | 3,81 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 64 mm | 10,6 cm | 19 cl | 532002 | 12 | 3,81 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 79 mm | 11,6 cm | 25 cl | 530004 | 12 | 4,12 € | 0 |
|
Verre trempé
| D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 cm | 24 mm | 051711 | 6 | 5,12 € | 0 |
|