Gobelets en verre trempé empilables
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 mm | 88 mm | 18 cl | 531151 | 12 | 1,35 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 97 mm | 22 cl | 531152 | 48 | 1,40 € | 0 |
|
Avec sa forme rappelant un pot de confiture, il apporte un réel plus à tous les desserts
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 mm | 78 mm | 18,5 cl | 531233 | 24 | 2,11 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 87 mm | 31 cl | 531235 | 24 | 2,68 € | 0 |
|
|
| 97 mm | 96 mm | 42 cl | 531237 | 24 | 2,92 € | 0 |
|
Carafes classiques en verre avec une bonne prise en main
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 mm | 13,2 cm | 25 cl | 532430 | 12 | 2,31 € | 0 |
|
|
| 96 mm | 16,4 cm | 50 cl | 532432 | 12 | 2,71 € | 0 |
|
|
| 11,9 cm | 20,2 cm | 1 L | 532434 | 6 | 4,07 € | 0 |
|
White opaque tempered glass cup, heat resistant and resistant to mechanical impacts. Matches Restaurant plates
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 75 mm | 49 mm | 14 cl | 552634 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 13 cm | - | - | 552720 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| TASSE | 92 mm | 60 mm | 28 cl | 552638 | 6 | 3,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 16 cm | 21 mm | - | 552640 | 6 | 2,46 € | 0 |
|
|
| BOL À CONSOMMÉ | 10,2 cm | 58 mm | 31 cl | 552728 | 6 | 4,82 € | 0 |
|
Verres trempés sur jambe courte, empilables et robustes
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRE À PIED | 60 mm | 10 cm | 16 cl | 532000 | 12 | 3,81 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 64 mm | 10,6 cm | 19 cl | 532002 | 12 | 3,81 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 79 mm | 11,6 cm | 25 cl | 530004 | 12 | 4,12 € | 0 |
|