Coupe à glace en verre. Aspect granité. Empilable
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9 cm | 61 mm | 20 cl | 533120 | 24 | 3,01 € | 0 |
|
Verres trempés de forme tulipe à la paraison généreuse. Buvant très ouvert facilitant l'essuyage du verre
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET HAUT | 64 mm | 85 mm | 17,5 cl | 401717 | 48 | 1,55 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 69 mm | 16,8 cm | 19 cl | 532036 | 6 | 3,16 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 74 mm | 17,4 cm | 23 cl | 532034 | 6 | 3,41 € | 0 |
|
|
| FLÛTE | 54 mm | 19,5 cm | 15 cl | 532040 | 6 | 3,16 € | 0 |
|
Gobelet en verre trempé au look vintage. La moulure du gobelet est différente en fonction des tailles
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 mm | 83 mm | 25 cl | 531434 | 24 | 2,61 € | 0 |
|
|
| 74 mm | 14,3 cm | 35 cl | 531436 | 24 | 3,06 € | 0 |
|
|
| 87 mm | 14,4 cm | 47 cl | 991558 | 24 | 3,61 € | 0 |
|
Coupelle idéale pour les plats chauds
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | 60 mm | 22 cl | 202077 | 24 | 3,16 € | 0 |
|
Verres trempés dédiés à la dégustation. Buvant ouvert pour faciliter le nettoyage
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRE À PIED | 76 mm | 18,2 cm | 27 cl | 532152 | 24 | 3,46 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED DOUBLE JAUGE | 76 mm | 18,2 cm | 27 cl | 991739 | 6 | 4,22 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 83 mm | 20,2 cm | 37 cl | 532150 | 24 | 3,71 € | 0 |
|
Verres trempés de forme arrondie
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET | 73 mm | 82 mm | 23 cl | 531227 | 24 | 1,70 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 72 mm | 17,6 cm | 23 cl | 532012 | 6 | 3,56 € | 0 |
|