Coupelle idéale pour les plats chauds
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | 60 mm | 22 cl | 202077 | 24 | 3,16 € | 0 |
|
Verres trempés de forme tulipe à la paraison généreuse. Buvant très ouvert facilitant l'essuyage du verre
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET HAUT | 64 mm | 85 mm | 17,5 cl | 401717 | 48 | 1,55 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 69 mm | 16,8 cm | 19 cl | 532036 | 6 | 3,16 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 74 mm | 17,4 cm | 23 cl | 532034 | 6 | 3,41 € | 0 |
|
|
| FLÛTE | 54 mm | 19,5 cm | 15 cl | 532040 | 6 | 3,16 € | 0 |
|
Tasse en verre trempé au design moderne avec une anse ergonomique et compacte
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 76 mm | - | 80 ml | 552653 | 12 | 3,01 € | 0 |
|
|
| SOUS TASSE | 12 cm | - | - | 552656 | 6 | 3,01 € | 0 |
|
|
| TASSE | 10 cm | - | 22 cl | 552655 | 12 | 4,32 € | 0 |
|
|
| SOUS TASSE | 14 cm | 21 mm | - | 294818 | 6 | 3,71 € | 0 |
|
Gobelet en verre trempé empilable
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 mm | 65 mm | 16 cl | 531175 | 6 | 1,20 € | 0 |
|
Gobelet en verre trempé au look vintage. La moulure du gobelet est différente en fonction des tailles
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 mm | 81 mm | 25 cl | 531434 | 24 | 2,61 € | 0 |
|
|
| 14,3 cm | 74 mm | 35 cl | 531436 | 24 | 3,06 € | 0 |
|
|
| 14,4 cm | 87 mm | 47 cl | 991558 | 24 | 3,61 € | 0 |
|
Gobelets empilables en verre trempé en partie supérieure pour augmenter leur résistance aux chocs
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOOTER | 50 mm | 45 ml | 532963 | 12 | 1,40 € | 0 |
|
|
| GOBELET BAS | 83 mm | 21 cl | 991142 | 24 | 1,85 € | 0 |
|
|
| GOBELET BAS | 85 mm | 26 cl | 532968 | 24 | 1,85 € | 0 |
|