Couverts en acier inoxydable 18.00 forgés d'épaisseur 9 mm. Le manche martelé d'un effet noir brulé confère aux couverts l'aspect brut du silex
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,7 cm | 9 mm | 069600 | 6 | 5,97 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 20,5 cm | 9 mm | 069601 | 6 | 5,97 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14,5 cm | 7 mm | 069602 | 6 | 4,92 € | 0 |
|
|
| COUTEAU MIXTE | 22,5 cm | 9 mm | 069603 | 6 | 5,97 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 4 mm avec une finition satiné. Sa forme moderne et notamment sa fourchette à viande à trois dents confère à la table à la fois de l'orginalité et de l'élégance
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 21 cm | 4 mm | 060150 | 12 | 3,50 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 4 mm | 060151 | 12 | 3,50 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 13,8 cm | 2 mm | 060152 | 12 | 1,58 € | 0 |
|
|
| COUTEAU MIXTE | 22 cm | 8 mm | 060153 | 12 | 4,30 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 4 mm avec une finition poli miroir. Forme très allongée et élégante grâce au biseau à l'extrémité du manche
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 21,5 cm | 4 mm | 060234 | 12 | 4,61 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21,5 cm | 4 mm | 060236 | 12 | 4,61 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 13,8 cm | 4 mm | 060238 | 12 | 3,48 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 22,3 cm | 8,5 mm | 060240 | 12 | 5,02 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 19 cm | 4 mm | 060243 | 12 | 4,61 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 19 cm | 4 mm | 060244 | 12 | 4,61 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20 cm | 7 mm | 060245 | 12 | 5,02 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 2,5 mm. Forme biseautée très élégante. Finition miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 21,3 cm | 2,5 mm | 060470 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21,3 cm | 2,5 mm | 060471 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 2 mm | 060472 | 12 | 1,28 € | 0 |
|
|
| COUTEAU MIXTE | 21,5 cm | 7 mm | 060473 | 12 | 3,91 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 20 cm | 2,5 mm | 060474 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 19,5 cm | 2,5 mm | 060475 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20,7 cm | 6 mm | 060476 | 12 | 3,91 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À POISSON | 19,5 cm | 2,5 mm | 060477 | 12 | 2,33 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À POISSON | 21,7 cm | 2,5 mm | 060478 | 12 | 2,33 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 2,5 mm. Forme élancée et finition poli miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,8 cm | 2,5 mm | 060366 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 2,5 mm | 060367 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 1,8 mm | 060368 | 12 | 1,25 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À MOKA | 12 cm | 1,5 mm | 060365 | 12 | 1,12 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 23 cm | 6,5 mm | 060369 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060373 | 12 | 1,89 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060372 | 12 | 1,89 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20 cm | 6 mm | 060371 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À HUÎTRE | 14 cm | 1,5 mm | 060381 | 12 | 1,43 € | 0 |
|
Distributeur à couverts en polypropylène teinté dans la masse en gris ou en noir et son couvercle transparent
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIS | 53 cm | 32,5 cm | 510601 | 1 | 13,01 € | 0 |
|
|
| NOIR | 53 cm | 32,5 cm | 510607 | 1 | 13,01 € | 0 |
|
|
| COUVERCLE | 53,6 cm | 33,2 cm | 510603 | 1 | 8,94 € | 0 |
|