Couverts en acier inoxydable 18.00 forgés d'épaisseur 9 mm. Le manche martelé d'un effet noir brulé confère aux couverts l'aspect brut du silex
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,7 cm | 9 mm | 069600 | 6 | 5,97 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 20,5 cm | 9 mm | 069601 | 6 | 5,97 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14,5 cm | 7 mm | 069602 | 6 | 4,92 € | 0 |
|
|
| COUTEAU MIXTE | 22,5 cm | 9 mm | 069603 | 6 | 5,97 € | 0 |
|
Théière en porcelaine forme boule
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 cm | 11 cm | 52 cl | 050207 | 1 | 11,75 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 13 cm | 80 cl | 050209 | 1 | 13,06 € | 0 |
|
Crémier droit au design moderne
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 90 mm | 65 ml | 059333 | 6 | 3,73 € | 0 |
|
Cuillère en acier inoxydable 18.00. Forme élancée et finition poli miroir
| L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 1,5 mm | 060365 | 12 | 1,12 € | 0 |
|
Porcelaine hôtelière blanche très utilisée en restauration scolaire
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 19 cm | - | 050856 | 12 | 4,12 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 22 cm | - | 050850 | 12 | 5,17 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 24,5 cm | - | 050858 | 12 | 5,97 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 13,2 cm | - | 050851 | 12 | 2,86 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 15 cm | - | 050852 | 12 | 3,11 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 22 cm | - | 050853 | 12 | 5,17 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 19 cm | - | 050854 | 12 | 4,37 € | 0 |
|
|
| BOL | 13 cm | 40 cl | 050870 | 12 | 4,22 € | 0 |
|
|
| BOL | 15 cm | 60 cl | 050872 | 12 | 5,12 € | 0 |
|
Coupelle à sucre en porcelaine
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 50 mm | 21,5 cl | 050168 | 6 | 2,34 € | 0 |
|