Spatule Spatulon manche Exoglass® et palette en élastomère thermoplastique
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 113825 | 1 | 9,85 € | 0 |
|
|
| 11 cm | 113833 | 1 | 11,95 € | 0 |
|
Pelle à omelette inox manche rond
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 cm | 20 cm | 112035 | 1 | 64,25 € | 0 |
|
Spatules et fouets géants
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPATULE À RÉDUIRE | 80 cm | 111199 | 1 | 222,00 € | 0 |
|
|
| SPATULE À RÉDUIRE | 120 cm | 111200 | 1 | 244,00 € | 0 |
|
|
| SPATULE EXOGLASS | 80 cm | 111201 | 1 | 106,00 € | 0 |
|
|
| SPATULE EXOGLASS | 120 cm | 111202 | 1 | 139,00 € | 0 |
|
|
| FOUET CARRÉ | 80 cm | 111203 | 1 | 240,00 € | 0 |
|
|
| FOUET GÉANT | 120 cm | 111204 | 1 | 275,00 € | 0 |
|
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉCOPE VIDE MARMITE | 23,5 cm | 16 cm | 111206 | 1 | 39,00 € | 0 |
|
|
| ÉCUMOIRE ALIMENTAIRE | 23,5 cm | 16 cm | 111207 | 1 | 39,00 € | 0 |
|
Spatule thermomètre Elvéo Exoglass® robuste
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,5 cm | 113090 | 1 | 52,20 € | 0 |
|
Pinceau silicone et manche Exoglass®
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 113042 | 1 | 22,25 € | 0 |
|
Poêle ronde tous feux corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue froide rivetée inox
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 20 cm | 668520 | 1 | 60,45 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 24 cm | 668524 | 1 | 74,55 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 28 cm | 668528 | 1 | 89,00 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 668532 | 1 | 99,85 € | 0 |
|
Poêle ronde tous feux corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue feuillard inox
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 20 cm | 678520 | 1 | 55,30 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 24 cm | 678524 | 1 | 66,85 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 28 cm | 678528 | 1 | 79,00 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 678532 | 1 | 97,10 € | 0 |
|
Poêle ronde tous feux corps aluminium et revêtement céramique
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 20 cm | 4 mm | 665220 | 1 | 58,20 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 4 mm | 665224 | 1 | 66,65 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 4 mm | 665228 | 1 | 73,60 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 4 mm | 665232 | 1 | 91,10 € | 0 |
|
Poêle à crêpe tous feux corps aluminium et revêtement céramique
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 28 cm | 3 mm | 666228 | 1 | 70,20 € | 0 |
|