Découpoir charlotte inox pour Flexipan
| D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 mm | 153039 | 1 | 39,90 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 153040 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Sautoir cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 374024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 374028 | 1 | 515,00 € | 0 |
|
Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 16 cm | 7 L | 690024 | 1 | 77,00 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 18,5 cm | 11 L | 690028 | 1 | 100,00 € | 0 |
|
|
| 32 cm | 21,5 cm | 17 L | 690032 | 1 | 131,50 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 24 cm | 24 L | 690036 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 27 cm | 34 L | 690040 | 1 | 205,00 € | 0 |
|
|
| 45 cm | 30 cm | 47 L | 690045 | 1 | 373,00 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 33 cm | 64 L | 690050 | 1 | 458,00 € | 0 |
|
Faitout cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 367020 | 1 | 372,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 367024 | 1 | 592,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 28 cm | 8 L | 367028 | 1 | 597,00 € | 0 |
|
Moule pâté rond Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mm | 10 cm | 331297 | 1 | 55,15 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 12 cm | 331298 | 1 | 59,90 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 20 cm | 331299 | 1 | 62,70 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 25 cm | 331301 | 1 | 65,15 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir avec revêtement intérieur anti-adhérent multicouches
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 669420 | 1 | 93,20 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 669424 | 1 | 97,10 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 669428 | 1 | 122,00 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 669432 | 1 | 149,00 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 16 cm | 1 L | 372016 | 1 | 289,00 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 20 cm | 1,9 L | 372020 | 1 | 391,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 372024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 372028 | 1 | 521,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 015122 | 1 | 230,00 € | 0 |
|
Faitout corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 12 cm | 5,4 L | 693024 | 1 | 70,00 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 693028 | 1 | 87,00 € | 0 |
|
|
| 32 cm | 16 cm | 12,8 L | 693032 | 1 | 111,00 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 18 cm | 18,3 L | 693036 | 1 | 125,00 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 20 cm | 25 L | 693040 | 1 | 176,00 € | 0 |
|
|
| 45 cm | 22,5 cm | 36 L | 693045 | 1 | 297,00 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 25 cm | 49 L | 693050 | 1 | 417,00 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 60,65 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 62,30 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 67,85 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 74,50 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 101,00 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 151,50 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 188,00 € | 0 |
|