Cercle à entremet individuel rectangle inox
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT DE 4 | 81 mm | 41 mm | 376061 | 1 | 35,20 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 11 cm | 25 mm | 376063 | 1 | 9,40 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 12 cm | 40 mm | 376064 | 1 | 9,60 € | 0 |
|
|
| LOT DE 4 | 75 mm | 45 mm | 376065 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
Découpoir glaçage inox
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 cm | 25 mm | 25 mm | 154152 | 1 | 36,15 € | 0 |
|
Cercle feu rouge en inox. Recette dans le " Grand Livre de la Viennoiserie"
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 cm | 71 mm | 30 mm | 153202 | 1 | 42,30 € | 0 |
|
Cercle à entremet individuel coeur décentré inox
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 60 mm | 45 mm | 372208 | 1 | 44,85 € | 0 |
|
Cercle à entremet ovale inox
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 cm | 14 cm | 45 mm | 372813 | 1 | 19,15 € | 0 |
|
|
| 25 cm | 18 cm | 45 mm | 372815 | 1 | 22,15 € | 0 |
|
Cercle à entremet inox
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 11 cm | 371201 | 1 | 8,80 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 14 cm | 371202 | 1 | 9,35 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 15 cm | 371203 | 1 | 9,75 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 16 cm | 371204 | 1 | 10,30 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 18 cm | 371205 | 1 | 10,65 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 20 cm | 371206 | 1 | 11,25 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 22 cm | 371207 | 1 | 12,70 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 24 cm | 371208 | 1 | 13,00 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 26 cm | 371209 | 1 | 15,65 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 28 cm | 371210 | 1 | 18,40 € | 0 |
|
|
| 35 mm | 30 cm | 371211 | 1 | 19,65 € | 0 |
|
Découpoir carré double inox
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS POIGNÉE | 85 mm | 85 mm | 153008 | 1 | 29,70 € | 0 |
|
|
| AVEC POIGNÉE | 11 cm | 11 cm | 153009 | 1 | 70,10 € | 0 |
|
Découpoir à poignée chausson inox
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm | 12,5 cm | 153006 | 1 | 69,35 € | 0 |
|
Plaques et cadres superposables 400x300 aluminium
| TYPE | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSEMBLE 3 CADRES + PLAQUE | 45 mm | 370102 | 1 | 229,00 € | 0 |
|
|
| CADRE SUPPLÉMENTAIRE (JAUNE) | 10 mm | 370112 | 1 | 66,65 € | 0 |
|
|
| CADRE SUPPLÉMENTAIRE (ROUGE) | 15 mm | 370113 | 1 | 68,20 € | 0 |
|
|
| CADRE SUPPLÉMENTAIRE (NOIR) | 20 mm | 370114 | 1 | 70,45 € | 0 |
|
|
| PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE | - | 370115 | 1 | 75,20 € | 0 |
|
Cercle à entremets "fleur cassis". Recette dans le " Grand Livre de la Viennoiserie"
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 18 cm | 153207 | 1 | 35,25 € | 0 |
|