Optimo Regalwägen, robust und wirtschaftlich
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - ESPACE 8,9 CM | 774415 | 1 | 500,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 7,5 CM | 774520 | 1 | 589,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 6,7 CM | 774420 | 1 | 681,00 € | 0 |
|
Standardwanne mit variabler Höhe, robust und praktisch
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 cm | 70 cm | 114 cm | 793606 | 1 | 1 825,00 € | 0 |
|
Rollwagen für Teigbehälter, 8 Ebenen
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 cm | 59 cm | 179 cm | 779108 | 1 | 720,77 € | 0 |
|
Zylindrischer Abfallbehälter - mit Öffnung, ein praktischer Abfallsammelbehälter
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 cm | 54 cm | - | 858110 | 1 | 609,00 € | 0 |
|
Zubehör für Harmonie
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "PAPIER CARTON" - PLAQUE STANDARD | 859711 | 1 | 115,00 € | 0 |
|
|
| "VERRE" - PLAQUE STANDARD | 859712 | 1 | 115,00 € | 0 |
|
|
| "DÉCHETS DIVERS" - PLAQUE STANDARD | 859713 | 1 | 115,00 € | 0 |
|
|
| "PLASTIQUE MÉTAL" - PLAQUE STANDARD | 859714 | 1 | 115,00 € | 0 |
|
|
| "DÉCHETS ALIMENTAIRES" - PLAQUE STANDARD | 859715 | 1 | 115,00 € | 0 |
|
|
| "PAIN" - PLAQUE STANDARD | 859722 | 1 | 115,00 € | 0 |
|
|
| "BIODÉCHETS" - PLAQUE STANDARD | 859724 | 1 | 115,00 € | 0 |
|
|
| "PAPIER CARTON" - PLAQUE AVEC DÉCOUPE | 859721 | 1 | 115,00 € | 0 |
|
|
| "VERRE" - PLAQUE AVEC DÉCOUPE | 859718 | 1 | 115,00 € | 0 |
|
|
| "DÉCHETS DIVERS" - PLAQUE AVEC DÉCOUPE | 859719 | 1 | 115,00 € | 0 |
|
|
| "PLASTIQUE MÉTAL" - PLAQUE AVEC DÉCOUPE | 859717 | 1 | 115,00 € | 0 |
|
|
| "DÉCHETS ALIMENTAIRES" - PLAQUE AVEC DÉCOUPE | 859716 | 1 | 115,00 € | 0 |
|
|
| "PAIN" - PLAQUE AVEC DÉCOUPE | 859723 | 1 | 115,00 € | 0 |
|
|
| "BIODÉCHETS" - PLAQUE AVEC DÉCOUPE | 859725 | 1 | 115,00 € | 0 |
|
Rollwagen für Teigbehälter, 20 Ebenen
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 cm | 59 cm | 179 cm | 779110 | 1 | 1 037,03 € | 0 |
|
Backblech mit geradem Rand, Blaublech.
| L | l | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 cm | 40 cm | 1,5 mm | 455001 | 1 | 37,40 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 1,5 mm | 455003 | 1 | 32,10 € | 0 |
|