Verres trempés à la forme très arrondie et généreuse
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET BAS | 82 mm | 85 mm | 30 cl | 532189 | 12 | 2,91 € | 0 |
|
|
| GOBELET BAS | 89 mm | 92 mm | 38 cl | 532191 | 12 | 2,96 € | 0 |
|
|
| GOBELET HAUT | 76 mm | 13,1 cm | 40 cl | 404139 | 12 | 3,31 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 79,3 mm | 18 cm | 27 cl | 532185 | 12 | 4,42 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 66 mm | 18,9 cm | 34 cl | 532184 | 12 | 5,27 € | 0 |
|
|
| FLÛTE | 46 mm | 19,6 cm | 17 cl | 532187 | 12 | 4,12 € | 0 |
|
Gobelets empilables à facettes en verre trempé
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 mm | 75,5 mm | 20 cl | 531148 | 6 | 2,21 € | 0 |
|
|
| 92,5 mm | 84 mm | 27 cl | 531147 | 6 | 2,36 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 83 mm | 37 cl | 531146 | 6 | 2,83 € | 0 |
|
Gobelets en verre trempé striés et empilables
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 75 mm | 17 cl | 030709 | 12 | 1,15 € | 0 |
|
|
| 77 mm | 82 mm | 22 cl | 030711 | 12 | 1,65 € | 0 |
|
Bouteille en verre avec relief interieur qui rappelle le mouvement de l'eau
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 mm | 25,7 cm | 75 cl | 203099 | 6 | 4,82 € | 0 |
|
|
| 89 mm | 28,1 cm | 1 L | 532521 | 6 | 5,42 € | 0 |
|
Flûte à la forme très arrondie et généreuse
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 mm | 19,6 cm | 17 cl | 532187 | 12 | 4,12 € | 0 |
|